شحال كيتسوّى plombier، الكهربائي، عاملة المنزل، الصبّاغ، تقني التكييف ولا البستاني فالمغرب؟ InWorky جمعات الأثمنة المرجعية ديال 6 مهن فـ9 مدن وحسبات مؤشر التكلفة حسب المعيشة المحلية. المعطيات حرة الاستعمال (CC BY 4.0).
الأساس 100 = المعدل الوطني. مؤشر 117 كيعني أثمنة ~17٪ فوق معدل البلاد. بلا مفاجأة، العواصم الاقتصادية كتصدّر الترتيب.
| المدينة | مؤشر التكلفة | مقابل المعدل الوطني |
|---|---|---|
| 1. الدار البيضاء | 117 | +17 % |
| 2. الرباط | 112 | +12 % |
| 3. مراكش | 107 | +7 % |
| 4. طنجة | 102 | +2 % |
| 5. أكادير | 102 | +2 % |
| 6. فاس | 92 | -8 % |
| 7. القنيطرة | 92 | -8 % |
| 8. مكناس | 90 | -10 % |
| 9. وجدة | 87 | -13 % |
فورشيطات إرشادية 2026 للتدخل الأكثر شيوعاً فكل مهنة، بلا اعتبار الفروقات المحلية.
| المهنة | التدخل المرجعي | الثمن الإرشادي |
|---|---|---|
| plombier | تسليك بسيط | 150 – 400 درهم |
| كهربائي | تشخيص العطل | 150 – 400 درهم |
| عاملة منزل | ساعة تنظيف | 50 – 100 درهم / ساعة |
| صبّاغ | صباغة الحيط للمتر² | 25 – 60 درهم / م² |
| تقني تكييف | تركيب سبليت | 400 – 1 000 درهم |
| بستاني | ساعة صيانة | 60 – 120 درهم / ساعة |
الثمن الإرشادي 2026 للتدخل المرجعي ديال كل مهنة، مدينة بمدينة. زلّق أفقياً فالموبايل.
| المدينة | plombier تسليك بسيط | كهربائي تشخيص العطل | عاملة منزل ساعة تنظيف / ساعة | صبّاغ صباغة الحيط للمتر² / م² | تقني تكييف تركيب سبليت | بستاني ساعة صيانة / ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 170 – 450 درهم | 170 – 450 درهم | 55 – 115 درهم / ساعة | 30 – 70 درهم / م² | 450 – 1 150 درهم | 70 – 140 درهم / ساعة |
| الرباط | 160 – 450 درهم | 160 – 450 درهم | 55 – 110 درهم / ساعة | 30 – 65 درهم / م² | 450 – 1 100 درهم | 65 – 130 درهم / ساعة |
| مراكش | 160 – 400 درهم | 160 – 400 درهم | 50 – 105 درهم / ساعة | 25 – 65 درهم / م² | 400 – 1 050 درهم | 65 – 125 درهم / ساعة |
| طنجة | 150 – 400 درهم | 150 – 400 درهم | 50 – 100 درهم / ساعة | 25 – 60 درهم / م² | 400 – 1 000 درهم | 60 – 120 درهم / ساعة |
| أكادير | 150 – 400 درهم | 150 – 400 درهم | 50 – 100 درهم / ساعة | 25 – 60 درهم / م² | 400 – 1 000 درهم | 60 – 120 درهم / ساعة |
| فاس | 135 – 350 درهم | 135 – 350 درهم | 45 – 90 درهم / ساعة | 20 – 55 درهم / م² | 350 – 900 درهم | 55 – 110 درهم / ساعة |
| القنيطرة | 135 – 350 درهم | 135 – 350 درهم | 45 – 90 درهم / ساعة | 20 – 55 درهم / م² | 350 – 900 درهم | 55 – 110 درهم / ساعة |
| مكناس | 130 – 350 درهم | 130 – 350 درهم | 45 – 90 درهم / ساعة | 20 – 55 درهم / م² | 350 – 900 درهم | 55 – 105 درهم / ساعة |
| وجدة | 130 – 350 درهم | 130 – 350 درهم | 40 – 85 درهم / ساعة | 20 – 50 درهم / م² | 350 – 850 درهم | 50 – 100 درهم / ساعة |
معطيات منشورة برخصة Creative Commons CC BY 4.0 — استعمال حر مع ذكر المصدر ورابط.
حسب دراسة InWorky 2026، الدار البيضاء هي الأغلى (مؤشر 117)، من بعدها الرباط ومراكش. وجدة هي الأرخص (مؤشر 87)، يعني حوالي 35٪ فرق بيناتهم.
لتسليك بسيط، حسب 150 – 400 درهم كمعدل وطني، مع أثمنة أغلى فالدار البيضاء والرباط وأرخص فوجدة ومكناس وفاس. الثمن الدقيق كيتعلق بالتدخل.
الفورشيطات كتمثل الأثمنة الإرشادية اللي كيمارسوها محترفي القطاع فالمغرب، معدّلة حسب تكلفة المعيشة فكل مدينة. هي مرجع؛ فـInWorky كل عميل كيتوصل بعدة عروض حقيقية قبل ما يحجز.
أيه. هاد الدراسة منشورة برخصة Creative Commons CC BY 4.0: تقدر تذكرها وتعاود تنشرها بكل حرية، بشرط تذكر InWorky مع رابط نحو هاد الصفحة.